<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twengablog &#187; Codes promos &amp; réductions</title>
	<atom:link href="http://www.twengablog.com/fr/tag/codes-promos-reductions/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twengablog.com/fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 May 2011 10:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Soldes 2011 sur Internet : « Je n’aime pas la foule »</title>
		<link>http://www.twengablog.com/fr/soldes-2011-sur-internet-%c2%ab-je-n%e2%80%99aime-pas-la-foule-%c2%bb/3795</link>
		<comments>http://www.twengablog.com/fr/soldes-2011-sur-internet-%c2%ab-je-n%e2%80%99aime-pas-la-foule-%c2%bb/3795#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 17:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres & Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Codes promos & réductions]]></category>
		<category><![CDATA[Soldes sur Internet]]></category>
		<category><![CDATA[twenga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twengablog.com/fr/?p=3795</guid>
		<description><![CDATA[Plus de choix et moins de stress &#8212; De plus en plus de jeunes françaises font les soldes sur Internet. Twenga, le moteur de recherche de shopping le plus complet du web, a observé pendant les 10 premiers jours des soldes une importante croissance de trafic sur les recherches de produits pour femmes. Dans le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twengablog.com%2Ffr%2Fsoldes-2011-sur-internet-%25c2%25ab-je-n%25e2%2580%2599aime-pas-la-foule-%25c2%25bb%2F3795"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twengablog.com%2Ffr%2Fsoldes-2011-sur-internet-%25c2%25ab-je-n%25e2%2580%2599aime-pas-la-foule-%25c2%25bb%2F3795&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Soldes 2011 sur Internet : « Je n’aime pas la foule »" alt=" Soldes 2011 sur Internet : « Je n’aime pas la foule »" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Plus de choix et moins de stress &#8212; De plus en plus de jeunes françaises font les soldes sur Internet.</p>
<p>Twenga, le moteur de recherche de shopping le plus complet du web, a observé pendant les 10 premiers jours des soldes une importante croissance de trafic sur les recherches de produits pour femmes. Dans le top 5 : les ballerines (+210%), les vestes en cuir femmes (+202%), les baskets femmes adidas (+184%), les besaces (+171%), et les trench coats (+135%).</p>
<p>Emmanuel Brunet, Community Manager chez Twenga, a dialogué avec des utilisatrices de Twenga pour savoir ce qui les poussait à faire les soldes sur Internet. Réponse claire et unanime : Internet, c’est plus de choix et moins de stress que les soldes en magasin.</p>
<p>Voici leurs témoignages:<br />
<strong>Laurraine, 27 ans, Rhône</strong> : « Je n’aime pas la foule, et sur Internet pas de bousculade, je trouve ma taille et ne perds pas de temps. J’ai toujours été ravie de mes achats sur Internet, jamais de mauvaise surprise. »<br />
« Une anecdote ? J’ai commandé des dessous sexy sur le net, et c’est ma voisine qui a reçu le colis. Pensant que c’était pour elle, elle l’a ouvert… puis elle me l’a gentiment rapporté ».</p>
<p><strong>Bélinda, 22 ans, Aude</strong> : « Je fais du 34, et ma pointure est le 35 : difficile de trouver en magasin ce qui me correspond, donc je fais la plupart de mes achats vêtements en ligne »<br />
« Sur Internet, pas de foule, pas de déplacement, et les remises y sont souvent plus importantes les premiers jours ».</p>
<p><strong>Emma, 36 ans, Finistère</strong> : « Finies les sueurs, les difficultés à se garer, les P.V parce que j&#8217;ai oublié de remettre des pièces dans l&#8217;horodateur ! Les crises de nerfs ! Si à minuit je me rends compte qu&#8217;il me faut un objet je peux aller dans le magasin on-line, sans avoir à patienter. Au fil des années, je suis devenue accro à ce type de shopping ! Je suis installée bien confortablement devant mon écran d&#8217;ordi, un thé sur la table et sans bruit, sans cohue ».</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3797 aligncenter" title="TOP 5 produits Femmes Soldes" src="http://www.twengablog.com/fr/wp-content/uploads/2011/01/TOP-5-produits-Femmes-Soldes.jpg" alt="TOP 5 produits Femmes pendant les Soldes" width="323" height="169" /></p>
<p>* Source Twenga : visites 10 premiers jours des soldes comparées aux 10 jours avant les soldes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twengablog.com/fr/soldes-2011-sur-internet-%c2%ab-je-n%e2%80%99aime-pas-la-foule-%c2%bb/3795/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand passer aux ampoules basse consommation ?</title>
		<link>http://www.twengablog.com/fr/quand-passer-aux-ampoules-basse-consommation/136</link>
		<comments>http://www.twengablog.com/fr/quand-passer-aux-ampoules-basse-consommation/136#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 16:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Jalouzet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres & Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Codes promos & réductions]]></category>
		<category><![CDATA[économies]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Twenga Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twengablog.com/fr/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[A l’approche de l’hiver et dans une conjoncture économique délicate, beaucoup d’entre nous cherchent le moyen de réaliser des économies. Lors des 2 derniers mois, nous avons réalisé chez Twenga une étude sur les ampoules à basse consommation. Il en ressort que les visites sur les pages dédiées aux ampoules basse consommation ont très largement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twengablog.com%2Ffr%2Fquand-passer-aux-ampoules-basse-consommation%2F136"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twengablog.com%2Ffr%2Fquand-passer-aux-ampoules-basse-consommation%2F136&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Quand passer aux ampoules basse consommation ?" alt=" Quand passer aux ampoules basse consommation ?" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A l’approche de l’hiver et dans une conjoncture économique délicate, beaucoup d’entre nous cherchent le moyen de réaliser des économies.</p>
<p>Lors des 2 derniers mois, nous avons réalisé chez <a title="Homepage Twenga" href="http://www.twenga.fr" target="_blank">Twenga </a>une étude sur <strong><a title="Ampoules basse consommation" href="http://www.twenga.fr/dir-Fournitures,Ampoules,Ampoule-basse-consommation" target="_blank">les ampoules à basse consommation.</a></strong></p>
<p>Il en ressort que les visites sur les pages dédiées aux ampoules basse consommation ont<strong> très largement augmenté entre Septembre et Octobre 2008</strong> (+45% sur la France et +221% sur l’Angleterre).</p>
<p>Cet engouement est conforté par le ministère de l’environnement qui a signé le 23 Octobre <strong>une convention sur la disparition des ampoules à incandescence.</strong></p>
<p>Nous vous invitons donc, si vous ne l’avez pas encore fait, à c<strong>ommencer le remplacement de vos ampoules actuelles par des ampoules basse consommation !<br />
</strong><br />
Pour info, l’ampoule la plus populaire chez Twenga est <a title="Ampoule Ikea Sparsam E14" href="http://www.twenga.fr/offre/1298/1042957870452820921.html" target="_blank">l’Ikea Sparsam E14</a> (qui consomme jusqu’à 80% d’énergie en moins selon le fabricant).</p>
<p style="text-align: center;">
<p>Bonnes économies !</p>
<div id="attachment_658" class="wp-caption aligncenter" style="width: 144px"><a title="Ampoule Ikea Sparsam E14" href="http://www.twenga.fr/search.php?q=ampoule+Ikea+Sparsam" target="_blank"><img class="size-full wp-image-658" title="Ampoule Ikea Sparsam E14" src="http://www.twengablog.com/fr/wp-content/uploads/2009/06/ampoule.jpg" alt="ampoule Quand passer aux ampoules basse consommation ?" width="134" height="245" /></a><p class="wp-caption-text">Ampoule Ikea Sparsam E14</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twengablog.com/fr/quand-passer-aux-ampoules-basse-consommation/136/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baisse de prix sur les cadres photos numériques !</title>
		<link>http://www.twengablog.com/fr/baisse-de-prix-sur-les-cadres-photos-numeriques/130</link>
		<comments>http://www.twengablog.com/fr/baisse-de-prix-sur-les-cadres-photos-numeriques/130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Jalouzet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres & Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Codes promos & réductions]]></category>
		<category><![CDATA[idées cadeaux]]></category>
		<category><![CDATA[produits]]></category>
		<category><![CDATA[Twenga Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twengablog.com/fr/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[En cette période de fin d’année, où beaucoup commencent à penser aux achats de Noël, chez Twenga, nous avons constaté des baisses de prix intéressantes sur un produit qui peut constituer un cadeau original : le cadre photo numérique. Cet objet, déjà l’un des cadeaux phares de Noël 2007, a atteint aujourd’hui un prix qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twengablog.com%2Ffr%2Fbaisse-de-prix-sur-les-cadres-photos-numeriques%2F130"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twengablog.com%2Ffr%2Fbaisse-de-prix-sur-les-cadres-photos-numeriques%2F130&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Baisse de prix sur les cadres photos numériques !" alt=" Baisse de prix sur les cadres photos numériques !" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En cette période de fin d’année, où beaucoup commencent à penser aux achats de Noël, chez <a title="Twenga Homepage" href="http://www.twenga.fr" target="_self">Twenga</a>, nous avons constaté des baisses de prix intéressantes sur un produit qui peut constituer <strong>un cadeau original : <a title="Cadres photos numeriques" href="http://www.twenga.fr/dir-Photo,Presenter-ses-photos,Cadre-photo-numerique" target="_blank">le cadre photo numérique</a>.</strong></p>
<p>Cet objet, déjà l’un des cadeaux phares de Noël 2007, a atteint aujourd’hui un prix qui le rend plus abordable pour Noël 2008.</p>
<p>On note par exemple une baisse de prix de plus de 20% au cours des 3 dernières semaines sur ce<a title="Neo Cadre photo numerique" href="http://www.twenga.fr/offre/323/4296891131539861810.html" target="_blank"> Neo Cadre Photo Numerique noir à 57 euros</a> ; ou encore une baisse de 25 % sur ce <a title="Cadre photo numerique Techgear" href="http://www.twenga.fr/offre/120/6935463836207947363.html" target="_blank">cadre photo numérique Techgear</a>, qui le fait ainsi passer <strong>sous la barre de 50 euros,</strong> plus exactement au prix de 49,95 euros !</p>
<p>Au cours des semaines qui viennent, je vous fournirai, sur ce blog, <strong>d’autres idées de cadeaux</strong> sur des produits originaux, à des prix intéressants.</p>
<p>A bientôt,</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twengablog.com/fr/baisse-de-prix-sur-les-cadres-photos-numeriques/130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bons plans de Twenga pour dépenser moins !</title>
		<link>http://www.twengablog.com/fr/les-bons-plans-de-twenga-pour-depenser-moins/125</link>
		<comments>http://www.twengablog.com/fr/les-bons-plans-de-twenga-pour-depenser-moins/125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 17:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Jalouzet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiffres & Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Codes promos & réductions]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnalités]]></category>
		<category><![CDATA[Twenga Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.twengablog.com/fr/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Certaines fonctionnalités de Twenga vous permettent de faire des économies substantielles. C’est le cas de la fonction « Historique des prix » grâce à laquelle vous pouvez suivre l’évolution des prix sur un produit précis et l’acheter au meilleur moment. En vous rendant sur un produit comme ce téléviseur LCD Sony et en cliquant sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.twengablog.com%2Ffr%2Fles-bons-plans-de-twenga-pour-depenser-moins%2F125"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.twengablog.com%2Ffr%2Fles-bons-plans-de-twenga-pour-depenser-moins%2F125&amp;style=normal" height="61" width="50" title="Les bons plans de Twenga pour dépenser moins !" alt=" Les bons plans de Twenga pour dépenser moins !" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Certaines fonctionnalités de <a title="Twenga" href="http://www.twenga.fr" target="_blank">Twenga</a> vous permettent de faire des économies substantielles.</p>
<p>C’est le cas de  la fonction « Historique des prix » grâce à laquelle vous pouvez suivre l’évolution des prix sur un produit précis et l’acheter au meilleur moment.</p>
<p>En vous rendant sur un produit comme <a title="Televiseur LCD Sony" href="http://www.twenga.fr/prix-KDL-26V4500-SONY-TV-LCD-476532-0" target="_blank">ce téléviseur LCD Sony </a>et en cliquant sur le bouton « Historique des prix » (sous la photo du produit), vous constaterez que son prix a diminué de plus de 10% au cours des 4 dernières semaines.</p>
<p>Face à des prix qui fluctuent beaucoup, je vous recommande de &laquo;&nbsp;créer une alerte de prix&nbsp;&raquo; sur le produit qui vous intéresse (en cliquant sur le lien dans la colonne de droite).</p>
<p>Vous serez ainsi averti directement par e-mail dès la première baisse de prix de ce produit.</p>
<p>Chez <a title="Twenga" href="http://www.twenga.fr" target="_blank">Twenga</a>, nous vous aidons sans cesse à trouver les meilleurs prix !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twengablog.com/fr/les-bons-plans-de-twenga-pour-depenser-moins/125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

